赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛杯 | 2025-04-12 | 维迪尔 | 1 : 2 | 格洛塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰岛杯 | 2025-03-29 | 霍德胡 | 0 : 2 | 维迪尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
冰联杯B | 2025-03-22 | 维迪尔 | 2 : 2 | 伊米尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-08 | 艾格尔 | 0 : 1 | 维迪尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
冰联杯B | 2025-03-01 | 维迪尔 | 1 : 1 | 艾格纳比利克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰联杯B | 2025-02-23 | 奥拉夫斯维克维京 | 0 : 1 | 维迪尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
冰联杯B | 2025-02-16 | 维迪尔 | 3 : 0 | 亚伯格 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛丙 | 2024-09-14 | 维迪尔 | 1 : 1 | 艾格纳比利克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛丙 | 2024-08-25 | IH夏拿佐杜亚 | 3 : 4 | 维迪尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
冰岛丙 | 2024-08-16 | KFK科帕沃古尔 | 2 : 3 | 维迪尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,维迪尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛杯 | 2025-04-06 | 沃古姆 | 0 : 6 | 凯夫拉维克 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-22 | 维斯土贝尔 | 0 : 3 | 沃古姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
冰联杯B | 2025-03-14 | 沃古姆 | 1 : 2 | KFG加达巴尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-03 | 雷尼尔 | 3 : 5 | 沃古姆 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
冰联杯B | 2025-02-23 | 沃古姆 | 3 : 0 | 科玛库尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
冰联杯B | 2025-02-16 | 沃古姆 | 2 : 2 | 白色骑士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
冰岛乙 | 2024-09-14 | 豪卡尔 | 0 : 3 | 沃古姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛乙 | 2024-09-08 | 沃古姆 | 2 : 2 | 胡萨维克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
冰岛乙 | 2024-09-01 | 雷弗图尔 | 0 : 5 | 沃古姆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
冰岛乙 | 2024-08-25 | 沃古姆 | 5 : 0 | 科玛库尔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃古姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 6 | 42 | 30 | 12 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰联杯B | 2025-04-22 | 卡里 | 维迪尔 | 2天 |
冰岛乙 | 2025-05-03 | 维迪尔 | 奥拉夫斯维克维京 | 14天 |
冰岛乙 | 2025-05-10 | 豪卡尔 | 维迪尔 | 20天 |
冰岛乙 | 2025-05-17 | 维迪尔 | 沃古姆 | 27天 |
冰岛乙 | 2025-05-25 | 热特尔胡金 | 维迪尔 | 36天 |
冰岛乙 | 2025-05-31 | 维迪尔 | 格洛塔 | 42天 |
冰岛乙 | 2025-06-05 | 卡里 | 维迪尔 | 46天 |
冰岛乙 | 2025-06-10 | 维迪尔 | 达尔维克 | 51天 |
冰岛乙 | 2025-06-15 | 科玛库尔 | 维迪尔 | 56天 |
冰岛乙 | 2025-06-21 | KFG加达巴尔 | 维迪尔 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰岛乙 | 2025-05-03 | 卡里 | 沃古姆 | 14天 |
冰岛乙 | 2025-05-11 | 沃古姆 | 达尔维克 | 21天 |
冰岛乙 | 2025-05-17 | 维迪尔 | 沃古姆 | 27天 |
冰岛乙 | 2025-05-24 | 沃古姆 | KFG加达巴尔 | 34天 |
冰岛乙 | 2025-05-31 | 弗查达比德莱克尼尔 | 沃古姆 | 42天 |
冰岛乙 | 2025-06-05 | 沃古姆 | 艾格尔 | 46天 |
冰岛乙 | 2025-06-09 | 奥拉夫斯维克维京 | 沃古姆 | 51天 |
冰岛乙 | 2025-06-14 | 沃古姆 | 豪卡尔 | 56天 |
冰岛乙 | 2025-06-21 | 沃古姆 | 科玛库尔 | 63天 |
冰岛乙 | 2025-06-29 | 热特尔胡金 | 沃古姆 | 71天 |