赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-09-22 | 卢辛纳 | 0 : 0 | 科尔多瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-04-26 | 卢辛纳 | 1 : 0 | 科尔多瓦B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2023-12-07 | 科尔多瓦B队 | 2 : 0 | 卢辛纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2023-05-07 | 卢辛纳 | 3 : 2 | 科尔多瓦B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,科尔多瓦B队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-06 | 中央竞技队 | 0 : 1 | 科尔多瓦B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-09-22 | 卢辛纳 | 0 : 0 | 科尔多瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-05-12 | 科尔多瓦B队 | 0 : 1 | 塞维利亚C队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-05 | 马德里埃斯珀 | 3 : 3 | 科尔多瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西协丙 | 2024-05-01 | 科尔多瓦B队 | 0 : 1 | 赫雷纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-04-26 | 卢辛纳 | 1 : 0 | 科尔多瓦B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-04-22 | 科尔多瓦B队 | 1 : 2 | 阿亚蒙特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-04-14 | 科利亚 | 3 : 0 | 科尔多瓦B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-03-31 | 科鲁尼亚 | 2 : 0 | 科尔多瓦B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-03-23 | 科尔多瓦B队 | 0 : 0 | 波卢洛斯CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科尔多瓦B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-06 | 卢辛纳 | 2 : 1 | 托马雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-09-22 | 卢辛纳 | 0 : 0 | 科尔多瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-09-16 | 马德里埃斯珀 | 0 : 2 | 卢辛纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-05-26 | 休达B队 | 4 : 0 | 卢辛纳 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-05-19 | 卢辛纳 | 1 : 1 | 休达B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-12 | 卡贝辛斯 | 0 : 3 | 卢辛纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-05-05 | 卢辛纳 | 1 : 1 | 休达B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-02 | 赫雷斯 | 0 : 0 | 卢辛纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-04-26 | 卢辛纳 | 1 : 0 | 科尔多瓦B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-04-21 | 马德里埃斯珀 | 0 : 1 | 卢辛纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢辛纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-10-31 | 卢辛纳 | 莱加内斯 | 1天 |