赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-10-29 | 摩纳哥B队 | 4 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,雷丁U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-10-29 | 摩纳哥B队 | 4 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 雷丁U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-08 | 诺维奇U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 雷丁U21 | 3 : 3 | 埃弗顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2024-09-25 | 阿贾克斯青年队 | 1 : 2 | 雷丁U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-20 | 雷丁U21 | 1 : 1 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 雷丁U21 | 0 : 4 | 布莱顿U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-08-30 | 诺丁汉U21 | 2 : 0 | 雷丁U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-08-20 | 雷丁U21 | 3 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷丁U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-10-29 | 摩纳哥B队 | 4 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
超联杯 | 2024-09-27 | 摩纳哥B队 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-30 | 摩纳哥B队 | 0 : 5 | 列弗宁 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-01-18 | 摩纳哥B队 | 1 : 2 | 富勒姆U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-13 | 色格拉布鲁日 | 1 : 0 | 摩纳哥B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-06 | 巴斯蒂亚 | 1 : 1 | 摩纳哥B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2023-11-29 | 摩纳哥B队 | 2 : 4 | 埃弗顿U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2023-10-25 | 摩纳哥B队 | 1 : 3 | 水晶宫U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2023-09-28 | 摩纳哥B队 | 2 : 1 | 利物浦U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 9 场交锋,摩纳哥B队胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 雷丁U21 | 布莱克本U21 | 3天 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 雷丁U21 | 伯恩利U21 | 10天 |
英U21 | 2024-11-30 | 雷丁U21 | 利物浦U21 | 31天 |
超联杯 | 2024-12-05 | 雷丁U21 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 36天 |
英U21 | 2024-12-17 | 西布罗姆维奇U21 | 雷丁U21 | 48天 |
超联杯 | 2024-12-22 | 雷丁U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 53天 |
英U21 | 2025-01-11 | 切尔西U21 | 雷丁U21 | 73天 |
英U21 | 2025-01-21 | 雷丁U21 | 德比郡U21 | 83天 |
英U21 | 2025-01-28 | 雷丁U21 | 斯托克城U21 | 90天 |
英U21 | 2025-02-08 | 阿斯顿维拉U21 | 雷丁U21 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|