赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-23 | 葡萄牙体育 | 2 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2023-12-15 | 格拉茨风暴 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2023-09-22 | 葡萄牙体育 | 2 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,格拉茨风暴胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-10-28 | 格拉茨风暴 | 2 : 1 | 林茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 葡萄牙体育 | 2 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-19 | 格拉茨AK | 2 : 5 | 格拉茨风暴 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
奥甲 | 2024-10-06 | 萨尔茨堡红牛 | 0 : 5 | 格拉茨风暴 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 布鲁日 | 1 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-09-28 | 格拉茨风暴 | 2 : 1 | BW林茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-09-26 | 格拉茨风暴 | 2 : 2 | 奥地利维也纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2024-09-22 | 沃尔夫斯贝格 | 3 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-09-20 | 格拉茨风暴 | 1 : 2 | 布雷斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2024-09-01 | WSG蒂罗尔 | 2 : 4 | 格拉茨风暴 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨风暴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡联杯 | 2024-10-30 | 马德拉国民 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2024-10-27 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 法马利康 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 葡萄牙体育 | 2 : 0 | 格拉茨风暴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡杯 | 2024-10-19 | 葡萄牙体育 | 2 : 1 | 波尔蒂芒人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-10-06 | 卡萨比亚 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 埃因霍温 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-28 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 埃斯托里尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-09-23 | AVS俱乐部 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-09-14 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 阿罗卡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-09-01 | 波尔图 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 32 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-03 | 格拉茨风暴 | 维也纳快速 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 多特蒙德 | 格拉茨风暴 | 6天 |
奥甲 | 2024-11-10 | 哈特堡格 | 格拉茨风暴 | 10天 |
奥甲 | 2024-11-24 | 格拉茨风暴 | 奥地利克拉根福 | 24天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 格拉茨风暴 | 赫罗纳 | 28天 |
奥甲 | 2024-12-01 | 阿尔塔奇 | 格拉茨风暴 | 31天 |
奥甲 | 2024-12-08 | WSG蒂罗尔 | 格拉茨风暴 | 38天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 里尔 | 格拉茨风暴 | 42天 |
欧冠杯 | 2025-01-22 | 亚特兰大 | 格拉茨风暴 | 83天 |
欧冠杯 | 2025-01-30 | 格拉茨风暴 | RB莱比锡 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-02 | 葡萄牙体育 | 阿马多拉之星 | 2天 |
葡超 | 2024-11-11 | 布拉加 | 葡萄牙体育 | 11天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 27天 |
葡超 | 2024-12-02 | 葡萄牙体育 | 圣克拉拉 | 32天 |
葡超 | 2024-12-09 | 莫雷伦斯 | 葡萄牙体育 | 39天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 布鲁日 | 葡萄牙体育 | 41天 |
葡超 | 2024-12-16 | 葡萄牙体育 | 博阿维斯塔 | 46天 |
葡超 | 2024-12-23 | 吉维森特 | 葡萄牙体育 | 53天 |
葡超 | 2024-12-30 | 葡萄牙体育 | 本菲卡 | 60天 |
葡超 | 2025-01-06 | 吉马良斯 | 葡萄牙体育 | 67天 |