赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-24 | 唐贝尼托 | 0 : 1 | 米内拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-17 | 赫雷斯 | 1 : 1 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-11 | 米内拉 | 0 : 0 | 圣费尔兰度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 阿尔梅里亚B队 | 3 : 1 | 米内拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
国王杯 | 2024-11-01 | 米内拉 | 5 : 0 | 图德拉诺 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2024-10-27 | 米内拉 | 1 : 3 | 安东亚诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 拉尤宁CF | 1 : 3 | 米内拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2024-10-12 | 米内拉 | 2 : 0 | 格拉纳达B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-06 | 力纳雷斯体育会 | 0 : 1 | 米内拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-29 | 米内拉 | 1 : 1 | 维拉洛尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,米内拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-24 | UCAM穆西亚 | 1 : 0 | 阿尔梅里亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-17 | 安东亚诺 | 1 : 2 | UCAM穆西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-11-10 | UCAM穆西亚 | 0 : 1 | 拉尤宁CF | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 格拉纳达B队 | 1 : 4 | UCAM穆西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2024-10-27 | UCAM穆西亚 | 1 : 1 | 力纳雷斯体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 维拉洛尼斯 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | UCAM穆西亚 | 2 : 0 | 林恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-07 | 阿吉拉斯 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-09-30 | UCAM穆西亚 | 1 : 0 | 奥瑞韦拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协杯 | 2024-09-26 | 坡左布朗科 | 0 : 3 | UCAM穆西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,UCAM穆西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 6 | 3 | 15 | 13 | 2 | 3 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 6 | 46 | 27 | 19 | 5 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-02 | 科鲁尼亚 | 米内拉 | 6天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 米内拉 | UCAM穆西亚 | 13天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 米内拉 | UCAM穆西亚 | 13天 |
西协乙 | 2024-12-16 | CD埃斯特波纳 | 米内拉 | 20天 |
西协乙 | 2024-12-16 | CD埃斯特波纳 | 米内拉 | 20天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 米内拉 | 诺斯青年CF | 27天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 米内拉 | 诺斯青年CF | 27天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 米内拉 | 加的斯B队 | 48天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 米内拉 | 加的斯B队 | 48天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 奥瑞韦拉 | 米内拉 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-01 | UCAM穆西亚 | 圣费尔兰度 | 6天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 米内拉 | UCAM穆西亚 | 13天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 米内拉 | UCAM穆西亚 | 13天 |
西协乙 | 2024-12-16 | UCAM穆西亚 | 唐贝尼托 | 20天 |
西协乙 | 2024-12-16 | UCAM穆西亚 | 唐贝尼托 | 20天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 科鲁尼亚 | UCAM穆西亚 | 27天 |
西协乙 | 2025-01-13 | UCAM穆西亚 | 赫雷斯 | 48天 |
西协乙 | 2025-01-13 | UCAM穆西亚 | 赫雷斯 | 48天 |
西协乙 | 2025-01-20 | CD埃斯特波纳 | UCAM穆西亚 | 55天 |
西协乙 | 2025-01-20 | CD埃斯特波纳 | UCAM穆西亚 | 55天 |