赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-27 | 巴达洛纳 | 0 : 2 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-03-17 | 托伦CF | 1 : 3 | 巴达洛纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2023-11-05 | 巴达洛纳 | 3 : 1 | 托伦CF | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,托伦CF胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-27 | 巴达洛纳 | 0 : 2 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 托伦CF | 2 : 2 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 辛达乌拉利亚 | 1 : 1 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 托伦CF | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-09-29 | 皇家马洛卡B队 | 0 : 2 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-09-21 | 托伦CF | 2 : 2 | 埃尔切艾利塔奴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-09-16 | 阿尔西拉 | 1 : 0 | 托伦CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-08 | 托伦CF | 1 : 0 | 奥洛特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-02 | 萨瓦德尔 | 0 : 0 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-05-05 | 托伦CF | 2 : 1 | 彭雅独立 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托伦CF胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-27 | 巴达洛纳 | 0 : 2 | 托伦CF | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 巴达洛纳 | 0 : 1 | 巴利阿里竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-07 | 巴达洛纳 | 0 : 1 | 特拉萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-29 | 辛达乌拉利亚 | 0 : 2 | 巴达洛纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-09-22 | 巴达洛纳 | 1 : 5 | CE欧罗巴 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西协乙 | 2024-09-15 | 皇家马洛卡B队 | 0 : 1 | 巴达洛纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-07 | 巴达洛纳 | 1 : 3 | 埃尔切艾利塔奴 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-09-02 | 阿尔西拉 | 1 : 1 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-05-20 | 奥瑞韦拉 | 0 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴达洛纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 40 | 37 | 3 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 11 | 37 | 39 | -2 | 9 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-03 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 托伦CF | 4天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 巴利阿里竞技 | 托伦CF | 12天 |
西协乙 | 2024-11-18 | 托伦CF | 西班牙人B队 | 19天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 安德拉特克斯 | 托伦CF | 26天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 托伦CF | 伊比萨岛 | 33天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 莱里达 | 托伦CF | 40天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 托伦CF | 科尔内利亚 | 47天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 圣特安德雷 | 托伦CF | 54天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 萨瓦德尔 | 托伦CF | 75天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 托伦CF | 奥洛特 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-03 | 巴达洛纳 | 西班牙人B队 | 4天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 安德拉特克斯 | 巴达洛纳 | 12天 |
西协乙 | 2024-11-18 | 巴达洛纳 | 伊比萨岛 | 19天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 莱里达 | 巴达洛纳 | 26天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 巴达洛纳 | 科尔内利亚 | 33天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 圣特安德雷 | 巴达洛纳 | 40天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 巴达洛纳 | 萨瓦德尔 | 47天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 奥洛特 | 巴达洛纳 | 54天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 阿尔西拉 | 巴达洛纳 | 75天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 巴达洛纳 | 埃尔切艾利塔奴 | 82天 |