赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-09-02 | 采列 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-05-12 | 科佩尔 | 1 : 2 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-03-14 | 采列 | 3 : 1 | 科佩尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2023-12-16 | 科佩尔 | 0 : 2 | 采列 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2023-09-18 | 采列 | 1 : 1 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2023-05-14 | 科佩尔 | 0 : 2 | 采列 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,科佩尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-27 | ASK布拉沃 | 2 : 3 | 科佩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 比摩治 | 4 : 3 | 科佩尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-07 | 科佩尔 | 1 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-29 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 科佩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 穆拉 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-16 | 科佩尔 | 0 : 2 | 马里博尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-02 | 采列 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-25 | 科佩尔 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-08-18 | 伦达瓦 | 0 : 3 | 科佩尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-08-13 | 科佩尔 | 0 : 1 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科佩尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 2 : 4 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 5 | 采列 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 采列 | 2 : 3 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 采列 | 3 : 0 | 德拉维加 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-23 | 采列 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-15 | 伦达瓦 | 1 : 3 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-02 | 采列 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-08-30 | 叶里温凤凰 | 1 : 4 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 14 | 46 | 40 | 6 | 6 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 7 | 53 | 34 | 19 | 2 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-04 | 伦达瓦 | 科佩尔 | 4天 |
斯亚甲 | 2024-11-10 | 科佩尔 | 多姆扎勒 | 10天 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 采列 | 科佩尔 | 24天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 科佩尔 | 马里博尔 | 31天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 穆拉 | 科佩尔 | 38天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 拉多姆列 | 科佩尔 | 94天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 科佩尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 101天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 比摩治 | 科佩尔 | 108天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | ASK布拉沃 | 科佩尔 | 115天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 科佩尔 | 伦达瓦 | 122天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-03 | 采列 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 4天 |
欧协联 | 2024-11-08 | 贝蒂斯 | 采列 | 9天 |
斯亚甲 | 2024-11-10 | 比摩治 | 采列 | 10天 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 采列 | 科佩尔 | 24天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 采列 | 乔治罗尼亚 | 30天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 伦达瓦 | 采列 | 31天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 采列 | 多姆扎勒 | 38天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕福斯FC | 采列 | 44天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 采列 | ASK布拉沃 | 94天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 101天 |