赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-09-17 | 卡斯迪隆 | 5 : 2 | 阿尔梅里亚 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡斯迪隆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-09-17 | 卡斯迪隆 | 1 : 0 | 阿尔梅里亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡斯迪隆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-04-13 | 卡斯迪隆 | 1 : 1 | 桑坦德竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2025-04-05 | 阿尔巴塞特 | 2 : 2 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2025-03-30 | 卡斯迪隆 | 2 : 2 | 卡塔赫纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2025-03-23 | 卡斯迪隆 | 2 : 3 | 莱万特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西乙 | 2025-03-18 | 拉科鲁尼亚 | 2 : 2 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2025-03-09 | 卡斯迪隆 | 1 : 3 | 埃尔切 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2025-03-01 | 布尔戈斯 | 1 : 2 | 卡斯迪隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2025-02-24 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-02-15 | 埃瓦尔 | 0 : 2 | 卡斯迪隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2025-02-08 | 卡斯迪隆 | 3 : 1 | 费罗尔竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡斯迪隆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-04-13 | 卡斯迪隆 | 0 : 1 | 桑坦德竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2025-04-05 | 阿尔巴塞特 | 2 : 1 | 卡斯迪隆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2025-03-30 | 卡斯迪隆 | 0 : 2 | 卡塔赫纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2025-03-23 | 卡斯迪隆 | 1 : 2 | 莱万特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2025-03-18 | 拉科鲁尼亚 | 1 : 1 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2025-03-09 | 卡斯迪隆 | 0 : 2 | 埃尔切 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2025-03-01 | 布尔戈斯 | 1 : 1 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2025-02-24 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-02-15 | 埃瓦尔 | 0 : 1 | 卡斯迪隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2025-02-08 | 卡斯迪隆 | 2 : 0 | 费罗尔竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡斯迪隆胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-04-14 | 卡塔赫纳 | 1 : 2 | 阿尔梅里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2025-04-06 | 阿尔梅里亚 | 1 : 3 | 格拉纳达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2025-03-30 | 莱万特 | 0 : 1 | 阿尔梅里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2025-03-22 | 阿尔梅里亚 | 1 : 3 | 布尔戈斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2025-03-16 | 萨拉戈萨 | 1 : 4 | 阿尔梅里亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西乙 | 2025-03-08 | 阿尔梅里亚 | 0 : 1 | 埃瓦尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2025-03-02 | 马拉加 | 2 : 2 | 阿尔梅里亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2025-02-23 | 阿尔梅里亚 | 1 : 1 | 希洪竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2025-02-18 | 埃尔切 | 1 : 1 | 阿尔梅里亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2025-02-10 | 阿尔梅里亚 | 1 : 3 | 拉科鲁尼亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔梅里亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-04-14 | 卡塔赫纳 | 0 : 1 | 阿尔梅里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2025-04-06 | 阿尔梅里亚 | 0 : 1 | 格拉纳达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2025-03-30 | 莱万特 | 0 : 0 | 阿尔梅里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-03-22 | 阿尔梅里亚 | 1 : 1 | 布尔戈斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2025-03-16 | 萨拉戈萨 | 1 : 3 | 阿尔梅里亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西乙 | 2025-03-08 | 阿尔梅里亚 | 0 : 1 | 埃瓦尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2025-03-02 | 马拉加 | 0 : 1 | 阿尔梅里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2025-02-23 | 阿尔梅里亚 | 1 : 0 | 希洪竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2025-02-18 | 埃尔切 | 0 : 0 | 阿尔梅里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-02-10 | 阿尔梅里亚 | 0 : 3 | 拉科鲁尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔梅里亚胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 11 | 14 | 49 | 51 | -2 | 16 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 15 | 9 | 59 | 48 | 11 | 7 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-04-19 | 卡斯迪隆 | 阿尔梅里亚 | 1天 |
西乙 | 2025-04-28 | 马拉加 | 卡斯迪隆 | 10天 |
西乙 | 2025-05-06 | 卡斯迪隆 | 希洪竞技 | 18天 |
西乙 | 2025-05-12 | 米兰德斯 | 卡斯迪隆 | 24天 |
西乙 | 2025-05-19 | 卡斯迪隆 | 埃登斯 | 31天 |
西乙 | 2025-05-26 | 格拉纳达 | 卡斯迪隆 | 38天 |
西乙 | 2025-06-02 | 卡斯迪隆 | 萨拉戈萨 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-04-19 | 卡斯迪隆 | 阿尔梅里亚 | 1天 |
西乙 | 2025-04-29 | 阿尔梅里亚 | 费罗尔竞技 | 11天 |
西乙 | 2025-05-05 | 阿尔梅里亚 | 埃登斯 | 17天 |
西乙 | 2025-05-12 | 加的斯 | 阿尔梅里亚 | 24天 |
西乙 | 2025-05-19 | 阿尔梅里亚 | 桑坦德竞技 | 31天 |
西乙 | 2025-05-26 | 米兰德斯 | 阿尔梅里亚 | 38天 |
西乙 | 2025-06-02 | 阿尔梅里亚 | 特内里费 | 45天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
罗马尼亚足球队在2024年欧洲杯上展现了出色的表现,这得益于他们出色的主帅和精妙的战术安排。他们的战术打法凭借着紧密的防守和快速的反击,给对手制造了巨大的压力。首先,罗马尼亚主帅注重球队的防守组织。他们采取了严密的防守体系,通过紧逼和逼抢来削弱对手的进攻能力。球队的后卫线紧密协作,不给对手任何机会。他们在防守时采取了紧凑的防线,有效地封堵了对手的进攻路径。
2024-06-02 17:59:21
法国队在欧洲杯小组赛中表现出色,成功赢得小组头名。他们在小组赛中展现出强大的实力和团队配合,让人们对他们在接下来的比赛中的表现充满期待。接下来,法国队将迎来淘汰赛阶段,他们的对手将是小组赛中排名第三的球队。尽管法国队在小组赛中表现出色,但他们在淘汰赛中的对手并不容小觑。小组赛中排名第三的球队都是在与其他对手的较量中展现出一定实力的球队,他们有能力给法国队带来一定的威胁。
2024-06-02 17:24:47
2024年欧洲杯是一场备受关注的足球盛事,各个国家队都为了能够在这个赛事中取得好成绩而努力奋斗。罗马尼亚作为一个传统强队,备受期待。那么,罗马尼亚是否已经出局呢?让我们来看一下最新的资讯。首先,让我们回顾一下罗马尼亚在本届欧洲杯的表现。作为F组的一员,罗马尼亚在小组赛中与荷兰、波兰和奥地利同组竞争。首场比赛中,罗马尼亚对阵荷兰,最终以1-2的比分败北。接下来,他们与波兰战平,比分为1-1。
2024-06-02 15:51:54
2024年欧洲杯是足球运动界最受关注的盛事之一,各支参赛队伍都在为这一时刻做着充分的准备。乌克兰作为一支备受瞩目的球队,备战情况备受关注。乌克兰足球队在欧洲杯历史上曾多次获得出线资格,但是在比赛中的表现并不尽如人意。然而,在2024年欧洲杯的备战中,乌克兰足球队的表现给人留下了深刻的印象。首先,乌克兰足球队在备战中对球员的训练和调整非常重视。
2024-06-02 15:00:42
斯洛文尼亚队是一个备受关注的球队,他们在欧洲杯2024备战期间,选择了一位经验丰富的主教练来指导球队的训练和比赛。这位主教练就是安德烈亚斯·克尔尼克。安德烈亚斯·克尔尼克是一名来自斯洛文尼亚的足球教练,他在过去的几年里积累了丰富的执教经验。他曾经在多家俱乐部和国家队担任助理教练和主教练的职位,对于足球战术和球员管理有着深入的理解。
2024-06-02 13:54:47
罗马尼亚足球队一直以来都是欧洲足球的重要力量之一。而在2024年欧洲杯中,罗马尼亚将由一位备受瞩目的主帅带领,他就是我们的焦点人物。这位主帅是一名经验丰富的教练,他在执教期间展现出了出色的战术指导能力和领导才华。他注重球队的整体配合和战术布置,善于利用球员的优势并在比赛中做出及时的调整。这位主帅非常注重技战术的训练,他会根据对手的特点制定相应的战术方案。
2024-06-02 13:00:28