赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-08-24 | 博尔顿 | 0 : 2 | 查尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-02-17 | 查尔顿 | 3 : 3 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2023-10-28 | 博尔顿 | 2 : 0 | 查尔顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2023-01-28 | 博尔顿 | 2 : 1 | 查尔顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,查尔顿胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-30 | 切尔西U21 | 0 : 3 | 查尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 雷克瑟姆 | 2 : 2 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 查尔顿 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 斯托克港 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 伯明翰 | 0 : 1 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 查尔顿 | 2 : 3 | 布里斯托流浪 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 查尔顿 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 布莱克浦 | 2 : 1 | 查尔顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 查尔顿 | 2 : 1 | 剑桥联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-09-14 | 查尔顿 | 1 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,查尔顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-30 | 博尔顿 | 4 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 2 | 伯明翰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯顿 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 什鲁斯伯里 | 2 : 2 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 博尔顿 | 4 : 2 | 北安普顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 博尔顿 | 2 : 0 | 克劳利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 博尔顿 | 1 : 5 | 阿森纳 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 雷丁 | 2 : 5 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 16 | 70 | 66 | 4 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 23 | 11 | 62 | 36 | 26 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 埃克塞特城 | 查尔顿 | 11天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 查尔顿 | 布罗姆利 | 14天 |
英甲 | 2024-11-16 | 查尔顿 | 彼得堡联 | 18天 |
英甲 | 2024-11-23 | 哈德斯菲尔德 | 查尔顿 | 25天 |
英甲 | 2024-11-27 | 伯顿 | 查尔顿 | 28天 |
英甲 | 2024-12-04 | 查尔顿 | 克劳利 | 35天 |
英甲 | 2024-12-07 | 林肯城 | 查尔顿 | 39天 |
英甲 | 2024-12-14 | 查尔顿 | 曼斯菲尔德 | 46天 |
英甲 | 2024-12-21 | 北安普顿 | 查尔顿 | 53天 |
英甲 | 2024-12-26 | 查尔顿 | 剑桥联 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 斯托克港 | 博尔顿 | 11天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 博尔顿 | 弗利特伍德 | 14天 |
英甲 | 2024-11-16 | 罗瑟汉姆 | 博尔顿 | 18天 |
英甲 | 2024-11-23 | 博尔顿 | 布莱克浦 | 25天 |
英甲 | 2024-12-04 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德 | 35天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布里斯托流浪 | 博尔顿 | 39天 |
英甲 | 2024-12-14 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 46天 |
英甲 | 2024-12-21 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 53天 |
英甲 | 2024-12-26 | 博尔顿 | 巴恩斯利 | 58天 |
英甲 | 2024-12-29 | 博尔顿 | 林肯城 | 61天 |