赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-08-24 | 斯文登 | 0 : 0 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-01-13 | 斯文登 | 1 : 2 | 克鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2023-08-12 | 克鲁 | 2 : 2 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,克鲁胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | 特兰米尔流浪 | 1 : 3 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 1 : 0 | 弗利特伍德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 克鲁 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 哈洛贾特 | 0 : 1 | 克鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 吉林汉姆 | 0 : 2 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 克鲁 | 1 : 2 | 纽波特郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 哈洛贾特 | 0 : 3 | 克鲁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-09-14 | 克鲁 | 1 : 0 | 阿克灵顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-09-07 | 莫雷坎比 | 0 : 1 | 克鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克鲁胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | 吉林汉姆 | 1 : 1 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 斯文登 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 斯文登 | 3 : 2 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 布里斯托流浪 | 0 : 4 | 斯文登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 哈洛贾特 | 0 : 0 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 斯文登 | 1 : 1 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 斯文登 | 1 : 2 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 卡莱尔联 | 2 : 0 | 斯文登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-14 | 纽波特郡 | 0 : 4 | 斯文登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯文登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 16 | 48 | 60 | -12 | 13 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 17 | 61 | 55 | 6 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 沃尔索尔 | 克鲁 | 11天 |
英乙 | 2024-11-16 | 克鲁 | 诺茨郡 | 18天 |
英乙 | 2024-11-23 | 维尔港 | 克鲁 | 25天 |
英乙 | 2024-11-29 | AFC温布尔登 | 克鲁 | 30天 |
英乙 | 2024-12-04 | 卡莱尔联 | 克鲁 | 35天 |
英乙 | 2024-12-07 | 克鲁 | 布拉德福德 | 39天 |
英乙 | 2024-12-14 | 格林斯比 | 克鲁 | 46天 |
英乙 | 2024-12-21 | 克鲁 | 科尔切斯特联 | 53天 |
英乙 | 2024-12-26 | 切尔滕汉姆 | 克鲁 | 58天 |
英乙 | 2024-12-29 | 米尔顿凯恩斯 | 克鲁 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 米尔顿凯恩斯 | 斯文登 | 11天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 斯文登 | 托特纳姆热刺U21 | 14天 |
英乙 | 2024-11-16 | 阿克灵顿 | 斯文登 | 18天 |
英乙 | 2024-11-23 | 斯文登 | 莫雷坎比 | 25天 |
英乙 | 2024-12-04 | 科尔切斯特联 | 斯文登 | 35天 |
英乙 | 2024-12-07 | 斯文登 | 弗利特伍德 | 39天 |
英乙 | 2024-12-14 | 布拉德福德 | 斯文登 | 46天 |
英乙 | 2024-12-21 | 斯文登 | 格林斯比 | 53天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 58天 |
英乙 | 2024-12-29 | 布罗姆利 | 斯文登 | 61天 |