赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-11 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-06 | 马尔默 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-11-03 | 卡斯帕萨 | 3 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-10-29 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 贝西克塔斯 | 1 : 0 | 里昂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2024-10-20 | 科尼亚 | 0 : 2 | 贝西克塔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土超 | 2024-10-07 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 法兰克福 | 3 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-10-01 | 贝西克塔斯 | 3 : 0 | 开塞利体育 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 贝西克塔斯 | 0 : 4 | 阿贾克斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝西克塔斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-10 | 科尼亚 | 0 : 2 | 哥茲塔比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土超 | 2024-11-02 | 哥茲塔比 | 1 : 2 | 加济安泰普 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-10-27 | 特拉布宗 | 1 : 2 | 哥茲塔比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-10-20 | 哥茲塔比 | 0 : 1 | 伊尤斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-10-05 | 锡瓦斯 | 2 : 3 | 哥茲塔比 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土超 | 2024-09-28 | 哥茲塔比 | 3 : 4 | 萨姆松珀 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
土超 | 2024-09-24 | 开塞利体育 | 0 : 3 | 哥茲塔比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-09-01 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 2 | 哥茲塔比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土超 | 2024-08-24 | 哥茲塔比 | 1 : 1 | 阿兰亚士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-08-18 | 费内巴切 | 2 : 2 | 哥茲塔比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥茲塔比胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 23 | 4 | 78 | 36 | 42 | 3 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-25 | 贝西克塔斯 | 哥茲塔比 | 3天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 贝西克塔斯 | 特拉维夫马卡比 | 8天 |
土超 | 2024-12-03 | 哈塔斯堡 | 贝西克塔斯 | 11天 |
土超 | 2024-12-09 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 18天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 博多格林特 | 贝西克塔斯 | 22天 |
土超 | 2024-12-16 | 代米尔体育 | 贝西克塔斯 | 25天 |
土超 | 2024-12-23 | 贝西克塔斯 | 阿兰亚士邦 | 32天 |
土超 | 2025-01-06 | 里泽斯堡 | 贝西克塔斯 | 46天 |
土超 | 2025-01-13 | 贝西克塔斯 | 波德鲁姆士邦 | 53天 |
土超 | 2025-01-20 | 贝西克塔斯 | 萨姆松珀 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-25 | 贝西克塔斯 | 哥茲塔比 | 3天 |
土超 | 2024-12-01 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 哥茲塔比 | 9天 |
土超 | 2024-12-09 | 哥茲塔比 | 代米尔体育 | 18天 |
土超 | 2024-12-16 | 哈塔斯堡 | 哥茲塔比 | 25天 |
土超 | 2024-12-23 | 哥茲塔比 | 里泽斯堡 | 32天 |
土超 | 2025-01-06 | 加拉塔萨雷 | 哥茲塔比 | 46天 |
土超 | 2025-01-13 | 哥茲塔比 | 卡斯帕萨 | 53天 |
土超 | 2025-01-20 | 哥茲塔比 | 安塔利亚 | 60天 |
土超 | 2025-01-27 | 费内巴切 | 哥茲塔比 | 67天 |
土超 | 2025-02-03 | 哥茲塔比 | 阿兰亚士邦 | 74天 |