赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-10 | 马德拉国民 | 0 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-11-05 | 圣克拉拉 | 0 : 2 | 马德拉国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡联杯 | 2024-10-30 | 马德拉国民 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-10-26 | 马德拉国民 | 0 : 1 | 卡萨比亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡杯 | 2024-10-20 | 马德拉国民 | 1 : 2 | 莱里亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-09-29 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-09-21 | 布拉加 | 3 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-09-16 | 马德拉国民 | 0 : 1 | 埃斯托里尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-09-01 | 法鲁人体育 | 0 : 2 | 马德拉国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-08-25 | 马德拉国民 | 0 : 1 | 阿罗卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马德拉国民胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-09 | 吉维森特 | 2 : 3 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2024-11-04 | 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 吉马良斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡联杯 | 2024-11-01 | 莫雷伦斯 | 0 : 2 | 波尔图 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-10-27 | 莫雷伦斯 | 2 : 0 | 博阿维斯塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡杯 | 2024-10-19 | 莫雷伦斯 | 2 : 1 | 桑塔雷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-10-05 | 圣克拉拉 | 0 : 1 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-09-28 | 莫雷伦斯 | 1 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-09-22 | 法马利康 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-09-14 | 莫雷伦斯 | 1 : 3 | 卡萨比亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-08-31 | 本菲卡 | 1 : 1 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫雷伦斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 17 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 11 | 36 | 35 | 1 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-01 | 马德拉国民 | 博阿维斯塔 | 7天 |
葡超 | 2024-12-07 | 吉维森特 | 马德拉国民 | 13天 |
葡超 | 2024-12-16 | 马德拉国民 | 莫雷伦斯 | 22天 |
葡超 | 2024-12-20 | 马德拉国民 | 本菲卡 | 26天 |
葡超 | 2024-12-23 | 吉马良斯 | 马德拉国民 | 29天 |
葡超 | 2024-12-30 | 里奥阿维 | 马德拉国民 | 36天 |
葡超 | 2025-01-06 | 马德拉国民 | 波尔图 | 43天 |
葡超 | 2025-01-20 | 马德拉国民 | AVS俱乐部 | 57天 |
葡超 | 2025-01-27 | 葡萄牙体育 | 马德拉国民 | 64天 |
葡超 | 2025-02-03 | 马德拉国民 | 阿罗卡 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-11-25 | 莫雷伦斯 | 波尔图 | 1天 |
葡超 | 2024-11-30 | 里奥阿维 | 莫雷伦斯 | 6天 |
葡超 | 2024-12-06 | 莫雷伦斯 | 葡萄牙体育 | 12天 |
葡超 | 2024-12-16 | 马德拉国民 | 莫雷伦斯 | 22天 |
葡超 | 2024-12-23 | 莫雷伦斯 | 波尔图 | 29天 |
葡超 | 2024-12-30 | 埃斯托里尔 | 莫雷伦斯 | 36天 |
葡超 | 2025-01-06 | 莫雷伦斯 | AVS俱乐部 | 43天 |
葡超 | 2025-01-20 | 莫雷伦斯 | 法鲁人体育 | 57天 |
葡超 | 2025-01-27 | 阿罗卡 | 莫雷伦斯 | 64天 |
葡超 | 2025-02-03 | 莫雷伦斯 | 布拉加 | 71天 |