赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 1 : 0 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏联杯 | 2024-08-18 | 圣米伦 | 0 : 1 | 邓迪联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣米伦胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏联杯 | 2024-08-18 | 圣米伦 | 0 : 1 | 邓迪联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣米伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 1 : 0 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣米伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣米伦胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣米伦 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 1 : 0 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 哈茨 | 1 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 基尔马诺克 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 圣米伦 | 2 : 2 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣米伦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣米伦 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 1 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 1 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 哈茨 | 1 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-08-31 | 圣米伦 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣米伦胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 邓迪联 | 3 : 3 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-15 | 流浪者 | 1 : 0 | 邓迪联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-01 | 邓迪联 | 1 : 0 | 哈茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,邓迪联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 0 : 1 | 希伯尼安 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 邓迪联 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 0 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-15 | 流浪者 | 1 : 0 | 邓迪联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-01 | 邓迪联 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓迪联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 12 | 13 | 38 | 49 | -11 | 6 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 | 10 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 圣米伦 | 阿伯丁 | 2天 |
苏超 | 2024-11-30 | 邓迪联 | 圣米伦 | 9天 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 16天 |
苏超 | 2024-12-14 | 圣约翰斯通 | 圣米伦 | 23天 |
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 30天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣米伦 | 流浪者 | 35天 |
苏超 | 2024-12-29 | 圣米伦 | 邓迪FC | 38天 |
苏超 | 2025-01-02 | 基尔马诺克 | 圣米伦 | 42天 |
苏超 | 2025-01-05 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 45天 |
苏超 | 2025-01-11 | 圣米伦 | 邓迪联 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 流浪者 | 邓迪联 | 2天 |
苏超 | 2024-11-30 | 邓迪联 | 圣米伦 | 9天 |
苏超 | 2024-12-07 | 邓迪联 | 基尔马诺克 | 16天 |
苏超 | 2024-12-14 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 23天 |
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 30天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣约翰斯通 | 邓迪联 | 35天 |
苏超 | 2024-12-29 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 38天 |
苏超 | 2025-01-03 | 邓迪FC | 邓迪联 | 42天 |
苏超 | 2025-01-05 | 邓迪联 | 哈茨 | 45天 |
苏超 | 2025-01-09 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 48天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
圣米伦 | 0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
邓迪联 | 0 | 1 | 1 | 3 | 胜 |
罗马尼亚足球队在2024年欧洲杯上展现了出色的表现,这得益于他们出色的主帅和精妙的战术安排。他们的战术打法凭借着紧密的防守和快速的反击,给对手制造了巨大的压力。首先,罗马尼亚主帅注重球队的防守组织。他们采取了严密的防守体系,通过紧逼和逼抢来削弱对手的进攻能力。球队的后卫线紧密协作,不给对手任何机会。他们在防守时采取了紧凑的防线,有效地封堵了对手的进攻路径。
2024-06-02 17:59:21
法国队在欧洲杯小组赛中表现出色,成功赢得小组头名。他们在小组赛中展现出强大的实力和团队配合,让人们对他们在接下来的比赛中的表现充满期待。接下来,法国队将迎来淘汰赛阶段,他们的对手将是小组赛中排名第三的球队。尽管法国队在小组赛中表现出色,但他们在淘汰赛中的对手并不容小觑。小组赛中排名第三的球队都是在与其他对手的较量中展现出一定实力的球队,他们有能力给法国队带来一定的威胁。
2024-06-02 17:24:47
2024年欧洲杯是一场备受关注的足球盛事,各个国家队都为了能够在这个赛事中取得好成绩而努力奋斗。罗马尼亚作为一个传统强队,备受期待。那么,罗马尼亚是否已经出局呢?让我们来看一下最新的资讯。首先,让我们回顾一下罗马尼亚在本届欧洲杯的表现。作为F组的一员,罗马尼亚在小组赛中与荷兰、波兰和奥地利同组竞争。首场比赛中,罗马尼亚对阵荷兰,最终以1-2的比分败北。接下来,他们与波兰战平,比分为1-1。
2024-06-02 15:51:54
2024年欧洲杯是足球运动界最受关注的盛事之一,各支参赛队伍都在为这一时刻做着充分的准备。乌克兰作为一支备受瞩目的球队,备战情况备受关注。乌克兰足球队在欧洲杯历史上曾多次获得出线资格,但是在比赛中的表现并不尽如人意。然而,在2024年欧洲杯的备战中,乌克兰足球队的表现给人留下了深刻的印象。首先,乌克兰足球队在备战中对球员的训练和调整非常重视。
2024-06-02 15:00:42
斯洛文尼亚队是一个备受关注的球队,他们在欧洲杯2024备战期间,选择了一位经验丰富的主教练来指导球队的训练和比赛。这位主教练就是安德烈亚斯·克尔尼克。安德烈亚斯·克尔尼克是一名来自斯洛文尼亚的足球教练,他在过去的几年里积累了丰富的执教经验。他曾经在多家俱乐部和国家队担任助理教练和主教练的职位,对于足球战术和球员管理有着深入的理解。
2024-06-02 13:54:47
罗马尼亚足球队一直以来都是欧洲足球的重要力量之一。而在2024年欧洲杯中,罗马尼亚将由一位备受瞩目的主帅带领,他就是我们的焦点人物。这位主帅是一名经验丰富的教练,他在执教期间展现出了出色的战术指导能力和领导才华。他注重球队的整体配合和战术布置,善于利用球员的优势并在比赛中做出及时的调整。这位主帅非常注重技战术的训练,他会根据对手的特点制定相应的战术方案。
2024-06-02 13:00:28