赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-26 | 雷欧贝多夫 | 2 : 5 | 莫尔 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 莫尔 | 1 : 5 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-10-16 | 莫尔 | 0 : 3 | 克雷姆斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 奥伯华特 | 1 : 1 | 莫尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 曼斯多夫 | 0 : 1 | 莫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥地利杯 | 2024-09-25 | 林茨 | 4 : 0 | 莫尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 莫尔 | 0 : 3 | 纽锡德尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | 莫尔 | 2 : 5 | 维也纳SC | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
奥丙 | 2024-08-31 | 罗格尼兹 | 0 : 2 | 莫尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-08-25 | 莫尔 | 0 : 1 | 维也纳维多利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-26 | 法沃利特奈尔 | 2 : 2 | 维也纳利尼恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-20 | 维也纳SC | 2 : 4 | 法沃利特奈尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 法沃利特奈尔 | 1 : 1 | 雷欧贝多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 罗格尼兹 | 1 : 2 | 法沃利特奈尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 法沃利特奈尔 | 1 : 2 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 法沃利特奈尔 | 0 : 4 | 奥伯华特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 维也纳维多利亚 | 0 : 2 | 法沃利特奈尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-09-07 | 特赖斯基兴 | 0 : 2 | 法沃利特奈尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-08-31 | 法沃利特奈尔 | 1 : 2 | 克林斯马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-08-24 | ASV西根多夫 | 1 : 1 | 法沃利特奈尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,法沃利特奈尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 8 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 13 | 34 | 54 | -20 | 13 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 维也纳利尼恩 | 莫尔 | 3天 |
奥丙 | 2024-11-09 | 莫尔 | 法沃利特奈尔 | 11天 |
奥丙 | 2025-03-01 | 莫埃尔韦尔克 | 莫尔 | 122天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 莫尔 | ASV西根多夫 | 130天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 特赖斯基兴 | 莫尔 | 136天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 莫尔 | 维也纳维多利亚 | 144天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 罗格尼兹 | 莫尔 | 150天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 莫尔 | 维也纳SC | 158天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 多瑙弗里德 | 莫尔 | 165天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 莫尔 | 纽锡德尔 | 172天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-03 | 法沃利特奈尔 | 多瑙弗里德 | 4天 |
奥丙 | 2024-11-09 | 莫尔 | 法沃利特奈尔 | 11天 |
奥丙 | 2025-03-01 | 法沃利特奈尔 | 纽锡德尔 | 122天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 莫埃尔韦尔克 | 法沃利特奈尔 | 129天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 法沃利特奈尔 | 曼斯多夫 | 136天 |
奥丙 | 2025-03-22 | ASV西根多夫 | 法沃利特奈尔 | 143天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 法沃利特奈尔 | 克林斯马 | 150天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 特赖斯基兴 | 法沃利特奈尔 | 157天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 法沃利特奈尔 | 奥伯华特 | 164天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 维也纳维多利亚 | 法沃利特奈尔 | 172天 |