赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 赫尔城 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-09 | 卢顿 | 1 : 5 | 米德尔斯堡 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 卢顿 | 2 : 3 | 考文垂 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 桑德兰 | 2 : 1 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 沃特福德 | 0 : 3 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 卢顿 | 0 : 2 | 谢菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 牛津联队 | 2 : 2 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 卢顿 | 1 : 3 | 普利茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 斯托克城 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 2 : 0 | 布莱克本 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 德比郡 | 1 : 2 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-30 | 斯托克城 | 2 : 3 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 斯托克城 | 0 : 2 | 谢菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 布里斯托尔城 | 2 : 2 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 诺维奇 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 斯托克城 | 0 : 0 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 朴茨茅斯 | 1 : 6 | 斯托克城 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 21 | 8 | 57 | 39 | 18 | 3 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 21 | 55 | 54 | 1 | 16 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-28 | 利兹联 | 卢顿 | 4天 |
英冠 | 2024-11-30 | 诺维奇 | 卢顿 | 7天 |
英冠 | 2024-12-07 | 卢顿 | 斯旺西 | 14天 |
英冠 | 2024-12-11 | 卢顿 | 斯托克城 | 17天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布莱克本 | 卢顿 | 21天 |
英冠 | 2024-12-21 | 卢顿 | 德比郡 | 28天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布里斯托尔城 | 卢顿 | 33天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯旺西 | 卢顿 | 36天 |
英冠 | 2025-01-01 | 卢顿 | 诺维奇 | 39天 |
英冠 | 2025-01-04 | 女王公园 | 卢顿 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 斯托克城 | 普雷斯顿 | 3天 |
英冠 | 2024-11-30 | 斯托克城 | 伯恩利 | 7天 |
英冠 | 2024-12-07 | 桑德兰 | 斯托克城 | 13天 |
英冠 | 2024-12-11 | 卢顿 | 斯托克城 | 17天 |
英冠 | 2024-12-14 | 斯托克城 | 卡迪夫城 | 21天 |
英冠 | 2024-12-21 | 谢周三 | 斯托克城 | 28天 |
英冠 | 2024-12-26 | 斯托克城 | 利兹联 | 33天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯托克城 | 桑德兰 | 36天 |
英冠 | 2025-01-01 | 伯恩利 | 斯托克城 | 39天 |
英冠 | 2025-01-04 | 斯托克城 | 普利茅斯 | 42天 |