赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-14 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 利物浦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-03-02 | 利物浦 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-10-29 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,利物浦胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | 利物浦 | 3 : 1 | AC米兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 利物浦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-08-31 | 狼队 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-09 | 诺丁汉森林 | 4 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 埃尔切 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 18 | 38 | 68 | -30 | 16 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 布莱顿 | 利物浦 | 1天 |
英超 | 2024-11-02 | 利物浦 | 布莱顿 | 4天 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 利物浦 | 勒沃库森 | 7天 |
英超 | 2024-11-10 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 11天 |
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 26天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 29天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 33天 |
英超 | 2024-12-03 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 34天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 38天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 诺丁汉森林 | 西汉姆联 | 4天 |
英超 | 2024-11-10 | 诺丁汉森林 | 纽卡斯尔联 | 12天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 25天 |
英超 | 2024-11-30 | 诺丁汉森林 | 伊普斯维奇 | 32天 |
英超 | 2024-12-04 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 35天 |
英超 | 2024-12-07 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 38天 |
英超 | 2024-12-14 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 45天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 52天 |
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 57天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 60天 |