赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-05-15 | 曼城 | 2 : 0 | 热刺 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-01-27 | 曼城 | 1 : 0 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-12-04 | 热刺 | 3 : 3 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2023-01-20 | 热刺 | 2 : 4 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 5 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 曼城 | 4 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-25 | 沃特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英社盾 | 2024-08-10 | 曼城 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 阿尔克马尔 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 卡拉巴克 | 0 : 3 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 阿森纳 | 1 : 0 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-01 | 热刺 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 14 | 70 | 63 | 7 | 8 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 热刺 | 曼城 | 1天 |
英超 | 2024-11-02 | 伯恩茅斯 | 曼城 | 4天 |
英超 | 2024-11-10 | 布莱顿 | 曼城 | 11天 |
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 25天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 曼城 | 费耶诺德 | 28天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 33天 |
英超 | 2024-12-04 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 35天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 38天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 43天 |
英超 | 2024-12-14 | 曼城 | 曼联 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 热刺 | 曼城 | 1天 |
英超 | 2024-11-03 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 5天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 加拉塔萨雷 | 热刺 | 9天 |
英超 | 2024-11-10 | 热刺 | 伊普斯维奇 | 12天 |
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 25天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 热刺 | 罗马 | 30天 |
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 33天 |
英超 | 2024-12-03 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 34天 |
英超 | 2024-12-07 | 热刺 | 切尔西 | 38天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 44天 |