赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英社盾 | 2024-08-10 | 曼城 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-05-25 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-03-03 | 曼联 | 1 : 3 | 曼城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-10-29 | 曼城 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2023-06-03 | 曼联 | 1 : 2 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-01-14 | 曼城 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,曼彻斯特联胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 特温特 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 巴恩斯利 | 0 : 7 | 曼联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 曼联 | 3 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 5 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 曼城 | 4 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-25 | 沃特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英社盾 | 2024-08-10 | 曼城 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 5天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 曼联 | 塞萨洛尼基 | 9天 |
英超 | 2024-11-10 | 曼联 | 莱斯特城 | 12天 |
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 26天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 30天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 33天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 34天 |
英超 | 2024-12-07 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 38天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 44天 |
英超 | 2024-12-14 | 曼城 | 曼联 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 热刺 | 曼城 | 1天 |
英超 | 2024-11-02 | 伯恩茅斯 | 曼城 | 4天 |
英超 | 2024-11-10 | 布莱顿 | 曼城 | 11天 |
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 25天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 曼城 | 费耶诺德 | 28天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 33天 |
英超 | 2024-12-04 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 35天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 38天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 43天 |
英超 | 2024-12-14 | 曼城 | 曼联 | 45天 |