赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-08-17 | 广州队 | 1 : 1 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-03-30 | 云南玉昆 | 5 : 0 | 广州队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,云南玉昆胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-10-26 | 大连英博 | 0 : 2 | 云南玉昆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2024-10-19 | 云南玉昆 | 2 : 3 | 石家庄功夫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中甲 | 2024-10-12 | 苏州东吴 | 0 : 3 | 云南玉昆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2024-10-06 | 上海嘉定汇龙 | 0 : 2 | 云南玉昆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2024-09-28 | 云南玉昆 | 3 : 1 | 延边龙鼎 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中甲 | 2024-09-21 | 青岛红狮 | 0 : 5 | 云南玉昆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
中甲 | 2024-09-15 | 云南玉昆 | 2 : 3 | 重庆铜梁龙 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中甲 | 2024-09-07 | 广西平果哈嘹国晶 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2024-09-01 | 云南玉昆 | 4 : 0 | 无锡吴钩 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
中甲 | 2024-08-24 | 江西庐山 | 0 : 3 | 云南玉昆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,云南玉昆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-10-26 | 延边龙鼎 | 1 : 3 | 广州队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中甲 | 2024-10-19 | 广州队 | 2 : 0 | 辽宁铁人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2024-10-12 | 江西庐山 | 0 : 0 | 广州队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2024-10-05 | 广西平果哈嘹国晶 | 1 : 1 | 广州队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-27 | 广州队 | 1 : 1 | 青岛红狮 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-21 | 大连英博 | 0 : 2 | 广州队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2024-09-15 | 苏州东吴 | 1 : 1 | 广州队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-08 | 广州队 | 4 : 1 | 无锡吴钩 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
中甲 | 2024-09-01 | 重庆铜梁龙 | 0 : 2 | 广州队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2024-08-24 | 广州队 | 2 : 0 | 上海嘉定汇龙 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,广州队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 20 | 3 | 69 | 18 | 51 | 1 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 16 | 31 | 43 | -12 | 12 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-11-03 | 辽宁铁人 | 云南玉昆 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-11-03 | 南京城市 | 广州队 | 5天 |