赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-08-24 | 捷迪苏 | 0 : 0 | 卡伊萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-06-22 | 卡伊萨尔 | 2 : 1 | 捷迪苏 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2023-08-26 | 捷迪苏 | 1 : 1 | 卡伊萨尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡伊萨尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-10-27 | 卡伊萨尔 | 1 : 0 | 图兰FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-20 | 卡拉干达矿工 | 1 : 5 | 卡伊萨尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-21 | 卡伊萨尔 | 0 : 1 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-09-18 | 阿斯塔纳 | 1 : 0 | 卡伊萨尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-09-14 | 卡伊萨尔 | 0 : 1 | 热尼斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-31 | 奥达巴斯 | 1 : 2 | 卡伊萨尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-08-24 | 捷迪苏 | 0 : 0 | 卡伊萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-18 | 卡伊萨尔 | 1 : 1 | 阿克托比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-03 | 卡伊萨尔 | 2 : 2 | 阿特劳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哈萨克联杯 | 2024-07-21 | 杜保尔 | 1 : 5 | 卡伊萨尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡伊萨尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-10-26 | 阿拉木图凯拉特 | 2 : 1 | 捷迪苏 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-19 | 捷迪苏 | 0 : 1 | 热尼斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-03 | 叶利迈塞米 | 0 : 2 | 捷迪苏 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-15 | 捷迪苏 | 0 : 3 | 阿克托比 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2024-09-01 | 图兰FC | 0 : 0 | 捷迪苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-24 | 捷迪苏 | 0 : 0 | 卡伊萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-18 | 杜保尔 | 3 : 0 | 捷迪苏 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-03 | 捷迪苏 | 1 : 2 | 克孜勒扎尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2024-07-28 | 奥达巴斯 | 1 : 1 | 捷迪苏 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨克联杯 | 2024-07-20 | 捷迪苏 | 1 : 2 | 卡斯比阿克套 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,捷迪苏胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 10 | 31 | 30 | 1 | 6 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 13 | 27 | 38 | -11 | 11 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-11-02 | 克孜勒扎尔 | 卡伊萨尔 | 3天 |
哈萨超 | 2024-11-09 | 卡伊萨尔 | 杜保尔 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-11-03 | 捷迪苏 | 阿特劳 | 4天 |
哈萨超 | 2024-11-09 | 阿斯塔纳 | 捷迪苏 | 11天 |